Coupe

Date Heure Locaux Visiteur Score CR
05/12/2012 20h00 IHC Mandement Montagny Hurricanes II 17 - 4
17/12/2012 20h00 Rolling Aventicum Ib IHC Mandement 11 - 5

Phase de qualification

Date Heure Locaux Visiteur Score CR
27/10/2012 14h00 IHC Mandement Friboŕ Selection 16 - 12
01/11/2012 20h00 Rolling Aventicum II IHC Mandement 10 - 8
02/11/2012 20h00 IHC Mandement Cheyres Okee II 11 - 10
05/11/2012 20h00 Montbrelloz Sharks IHC Mandement 8 - 14
10/11/2012 17h00 IHC Mandement Domdidier Ducks 4 - 6
13/11/2012 20h00 Murist Black Tigers II IHC Mandement 7 - 10
17/11/2012 17h00 IHC Mandement Estavayer Seehawks II 8 - 8
19/11/2012 20h00 Montagny Hurricaines IHC Mandement 8 - 12
24/11/2012 19h00 IHC Mandement Aumont Loggers II 12 - 9
28/11/2012 20h00 Friboŕ Selection IHC Mandement 15 - 4
01/12/2012 20h00 IHC Mandement Rolling Aventicum II 17 - 10
10/12/2012 20h00 Cheyres Okee II IHC Mandement 2 - 14  
15/12/2012 17h00 IHC Mandement Montbrelloz Sharks 5 - 16
18/12/2012 20h00 Domdidier Ducks IHC Mandement 12 - 11
22/12/2012 19h00 IHC Mandement Murist Black Tigers II 0 - 5 (F)  
09/01/2013 20h00 Estavayer Seehawks II IHC Mandement 8 - 13
10/01/2013 20h00 IHC Mandement Montagny Hurricanes 10 - 8
18/01/2013 20h00 Aumont Loggers II IHC Mandement 11 - 12

1/4 de finales

Date Heure Locaux Visiteur Score CR
28/01/2013 20h00 IHC Mandement Montbrelloz Sharks 9 - 10
01/02/2013 20h00 Montbrelloz Sharks IHC Mandement 9 - 7

M G N P BM BE +/- PTS
1 Murist/Montet Black Tigers II 17 13 1 3 187 113 74 27
2 Aumont Loggers II 17 13 0 4 202 115 87 26
3 Friboŕ Selection 17 11 2 4 140 130 10 24
4 IHC Mandement 17 11 1 5 167 163 4 23
5 Montbrelloz Sharks I 17 11 0 6 171 112 59 22
6 Domdidier Ducks I 17 6 2 9 109 153 -44 14
7 Estavayer Seehawks II 17 5 1 11 120 155 -35 11
8 Rolling Aventicum II 17 4 2 11 98 125 -27 10
9 Montagny Hurricanes I 17 1 1 15 104 185 -81 3
10 Cheyres Okee II 9 2 0 7 41 99 -58 4


M G A P PPM PEN
1 Nicola Trifiletti 14 82 13 95 6.79 30
2 Lionel Piletta 11 21 23 44 4.00 4
3 Pierre Guinche 16 8 12 20 1.25 4
4 Michael Marin 8 12 7 19 2.38 12
5 Jonas Schagen 6 9 7 16 2.67 0
6 Nicolas Stirn 11 4 9 13 1.18 6
7 Cédric Uldry 12 2 11 13 1.08 12
8 Sébastien Gamba 11 2 9 11 1.00 17
9 Yorick Lopez 3 6 4 10 3.33 0
10 Amael Andrey 7 3 6 9 1.29 4
11 Flavio Soares 6 6 2 8 1.33 8
12 Laurent Pechkranz 10 5 3 8 0.80 2
13 Steeven Nicolet 1 2 5 7 7.00 0
14 Jim De Paoli 1 2 2 4 4.00 0
15 Rodrigo Dos Santos 6 1 3 4 0.67 4
16 Valentin Bourget 4 1 2 3 0.75 2
17 Martin Bourget 1 1 1 2 2.00 0
18 Vincent Kuhnis 2 0 1 1 0.50 0
19 Thierry Rohrbach 6 0 0 0 0.00 2
20 William Vaucher 1 0 0 0 0.00 0
M G A P PPM PEN
1 Nicola Trifiletti 2 7 1 8 4.00 4
2 Lionel Piletta 2 5 2 7 3.50 4
3 Michael Marin 2 1 5 6 3.00 12
4 Laurent Pechkranz 2 1 1 2 1.00 4
5 Sébastien Gamba 2 1 1 2 1.00 2
6 Nicolas Stirn 2 1 1 2 1.00 6
7 Cédric Uldry 2 0 2 2 1.00 6
8 Pierre Guinche 2 0 0 0 0.00 0
9 Rodrigo Dos Santos 2 0 0 0 0.00 2
10 Thierry Rohrbach 1 0 0 0 0.00 0
11 William Vaucher 1 0 0 0 0.00 0
12 Flavio Soares 1 0 0 0 0.00 2
M G A P PPM PEN
1 Michael Marin 2 7 2 9 4.50 6
2 Pierre Guinche 2 4 3 7 3.50 0
3 Jim De Paoli 1 5 0 5 5.00 0
4 Nicola Trifiletti 2 3 1 4 2.00 2
5 Cédric Uldry 2 0 4 4 2.00 7
6 Valentin Bourget 2 0 4 4 2.00 2
7 Laurent Pechkranz 1 2 1 3 3.00 0
8 Martin Bourget 1 1 2 3 3.00 0
9 Nicolas Stirn 1 0 0 0 0.00 4
10 Thierry Rohrbach 1 0 0 0 0.00 0
11 Flavio Soares 1 0 0 0 0.00 4
12 Xavier Mottier 1 0 0 0 0.00 2