Phase de qualification

Date Heure Locaux Visiteur Score CR
03/11/2011 20h00 IHC Mandement Vully IIb 12 - 11
05/11/2011 17h00 Léchelles Coyotes IHC Mandement 8 - 14
12/11/2011 20h00 IHC Mandement Domdidier Larvos 6 - 6
17/11/2011 20h00 Montbrelloz Sharks IHC Mandement 5 - 12
19/11/2011 14h00 IHC Mandement Montagny Hurricanes 13 - 5
20/11/2011 14h00 IHC Mandement Torniaco Superior 13 - 4
25/11/2011 20h00 Dzos Volants IHC Mandement 1 - 28
02/12/2011 20h00 Estavayer Seehawks IIIa IHC Mandement 7 - 12
15/12/2011 20h00 Vully IIb IHC Mandement 9 - 16
18/12/2011 17h00 IHC Mandement Léchelles Coyotes 36 - 5
20/12/2011 20h00 IHC Mandement Dzos Volants 22 - 4
07/01/2012 14h00 Domdidier Larvos IHC Mandement 5 - 0 (F)
12/01/2012 20h00 IHC Mandement Estavayer Seehawks IIIa 9 - 15
14/01/2012 17h00 IHC Mandement Montbrelloz Sharks 25 - 2
21/01/2012 11h00 Montagny Hurricanes IHC Mandement 15 - 20
28/01/2012 14h00 Torniaco Superior IHC Mandement 5 - 11

Coupe

Date Heure Locaux Visiteur Score CR
26/10/2011 20h00 IHC Mandement Grolley La Principauté 11 - 9
07/12/2011 20h00 Cheyres Okee IHC Mandement 5 - 0 (F)  

1/4 de finales

Date Heure Locaux Visiteur Score CR
02/02/2012 20h00 IHC Mandement Léchelles Coyotes 18 - 2
05/02/2012 18h00 Léchelles Coyotes IHC Mandement 5 - 39  

1/2 finales

Date Heure Locaux Visiteur Score CR
15/02/2012 20h00 IHC Mandement Montagny Hurricanes 8 - 10
18/02/2012 14h00 Montagny Hurricanes IHC Mandement 5 - 8
23/02/2012 20h00 IHC Mandement Montagny Hurricanes 6 - 3

Finales

Date Heure Locaux Visiteur Score CR
03/03/2012 15h30 IHC Mandement Grolley La Principauté 11 - 6

M G N P BM BE +/- PTS
1 IHC Mandement 16 13 1 2 249 102 147 27
2 Estavayer Seehawks IIIa 16 13 1 2 187 107 80 27
3 Montagny Hurricanes 16 10 1 5 184 107 77 21
4 Domdidier Larvos 16 9 2 5 125 116 9 20
5 Vully IIb 16 9 0 7 139 115 24 18
6 Torniaco Superior 16 8 0 8 150 130 20 16
7 Lechelles Coyotes 16 4 0 11 106 182 -76 8
8 Montbrelloz Sharks 16 1 1 13 88 194 -106 3
9 Dzos Volants 16 1 0 15 59 234 -175 2


M G A P PPM PEN
1 Nicola Trifiletti 12 69 35 104 8.67 14
2 Jonas Schagen 13 43 28 71 5.46 26
3 Pierre Guinche 15 24 25 49 3.27 20
4 Sébastien Gamba 13 26 16 42 3.23 10
5 Michael Marin 8 14 12 26 3.25 6
6 Jim De Paoli 8 12 13 25 3.13 0
7 Amael Andrey 9 9 13 22 2.44 0
8 Nicolas Stirn 12 8 6 14 1.17 24
9 Rodrigo Dos Santos 7 8 5 13 1.86 12
10 Martin Bourget 4 4 8 12 3.00 0
11 Cédric Uldry 7 5 6 11 1.57 14
12 Kevin Nicolet 4 3 8 11 2.75 0
13 Laurent Pechkranz 7 5 4 9 1.29 2
14 Valentin Bourget 5 1 4 5 1.00 10
15 David Bugnon 2 1 2 3 1.50 6
16 Xavier Mottier 1 1 1 2 2.00 0
17 Johan Oberson 1 1 0 1 1.00 0
18 Yann Pretto 4 0 1 1 0.25 0
19 Thierry Mussard 1 0 0 0 0.00 0
20 Timothé Schagen 1 0 0 0 0.00 2
M G A P PPM PEN
1 Nicola Trifiletti 3 11 3 14 4.67 12
2 Jonas Schagen 5 8 6 14 2.80 2
3 Sébastien Gamba 5 6 6 12 2.40 18
4 Martin Bourget 5 9 2 11 2.20 0
5 Michael Marin 5 7 4 11 2.20 6
6 Nicolas Stirn 3 2 6 8 2.67 10
7 Pierre Guinche 5 1 5 6 1.20 4
8 Rodrigo Dos Santos 3 2 1 3 1.00 2
9 Valentin Bourget 4 2 1 3 0.75 29
10 Timothé Schagen 1 1 2 3 3.00 0
11 Jim De Paoli 2 1 2 3 1.50 2
12 Kevin Nicolet 1 1 0 1 1.00 10
13 Amael Andrey 1 0 1 1 1.00 0
14 Cédric Uldry 4 0 0 0 0.00 18
15 Yann Pretto 4 0 0 0 0.00 0
16 Laurent Pechkranz 3 0 0 0 0.00 6
M G A P PPM PEN
1 Valentin Bourget 1 2 4 6 6.00 0
2 Sébastien Gamba 1 5 0 5 5.00 0
3 Nicola Trifiletti 1 1 2 3 3.00 10
4 Kevin Nicolet 1 0 3 3 3.00 12
5 Pierre Guinche 1 2 0 2 2.00 10
6 Cédric Uldry 1 1 0 1 1.00 4
7 Nicolas Stirn 1 0 0 0 0.00 0
8 Laurent Pechkranz 1 0 0 0 0.00 0
9 Jonas Schagen 1 0 0 0 0.00 0
10 Michael Marin 1 0 0 0 0.00 0