Coupe

Date Heure Locaux Visiteur Score CR
15/03/2013 20h00 Givisiez Skater 95 II IHC Mandement 10 - 7

Phase de qualification

Date Heure Locaux Visiteur Score CR
24/03/2013 14h00 IHC Mandement Buix II 4 - 8
05/04/2013 20h00 Rolling Aventicum II IHC Mandement 5 - 6
13/04/2013 13h00 IHC Mandement Bassecourt Eagles I 11 - 9
19/04/2013 20h00 La Broye II IHC Mandement 10 - 8
04/05/2013 14h00 IHC Mandement Rossemaison II 5 - 7
10/05/2013 20h00 Givisiez skater 95 II IHC Mandement 4 - 16
25/05/2013 14h00 IHC Mandement Courroux Wolfies II -  
29/05/2013 20h00 Roller LS I IHC Mandement -  
31/05/2013 20h15 IHC Mandement La Roche I -  
08/06/2013 14h30 Buix II IHC Mandement -  
14/06/2013 20h15 IHC Mandement Rolling Aventicum II -  
22/06/2013 13h00 Bassecourt Eagles I IHC Mandement -  
28/06/2013 20h15 IHC Mandement La Broye II -  
25/08/2013 13h30 Rossemaison II IHC Mandement -  
29/08/2013 20h15 IHC Mandement Givisiez Skater 95 II -  
07/09/2013 17h00 Courroux Wolfies II IHC Mandement -  
13/09/2013 20h15 IHC Mandement Roller LS I -  
21/09/2013 13h30 La Roche I IHC Mandement -  

M G G ap P ap P BM BE +/- PTS
1 La Broye II 7 4 1 0 2 50 45 5 14
2 Roller LS 6 4 0 0 2 58 26 32 12
3 Bassecourt Eagles I 6 4 0 0 2 50 35 15 12
4 Rossemaison II 7 3 1 0 3 50 51 -1 11
5 Courroux Wolfies II 6 3 0 1 2 43 45 -2 10
6 Buix II 6 3 0 0 3 34 27 7 9
7 IHC Mandement 6 2 1 0 3 50 43 7 8
8 La Roche I 6 2 0 1 3 46 45 1 7
9 Rolling Aventicum II 6 2 0 1 3 29 38 -9 7
10 Givisiez Skater 95 II 6 1 0 0 5 31 86 -55 3


M G A P PPM PEN
1 Eliot Antonietti 4 14 2 16 4.00 22
2 Nicola Trifiletti 1 7 2 9 9.00 0
3 Simon Saint-Hilaire 4 7 2 9 2.25 4
4 Lionel Piletta 4 5 4 9 2.25 6
5 Steeven Nicolet 3 3 4 7 2.33 2
6 Valentin Bourget 3 3 3 6 2.00 14
7 Pierre Guinche 3 1 4 5 1.67 4
8 Sébastien Gamba 5 2 2 4 0.80 16
9 Thierry Mussard 1 1 2 3 3.00 2
10 Kevin Nicolet 3 1 2 3 1.00 39
11 Rodrigo Dos Santos 2 1 2 3 1.50 2
12 Yorick Lopez 4 0 3 3 0.75 2
13 Nicolas Stirn 4 0 3 3 0.75 12
14 Jonathan Egger 1 2 0 2 2.00 0
15 Flavio Soares 3 2 0 2 0.67 0
16 Damien Masson 2 0 2 2 1.00 16
17 Cédric Uldry 4 0 2 2 0.50 18
18 Jonas Schagen 1 1 0 1 1.00 14
19 Guillaume Jacob 2 0 1 1 0.50 30
20 Laurent Pechkranz 2 0 1 1 0.50 2
21 Vincent Kuhnis 1 0 0 0 0.00 0
22 Amael Andrey 2 0 0 0 0.00 0
23 Fabrice Joye 3 0 0 0 0.00 0
24 William Vaucher 1 0 0 0 0.00 0

Aucune statistique disponible.

M G A P PPM PEN
1 Steeven Nicolet 1 3 3 6 6.00 2
2 Jonas Schagen 1 2 0 2 2.00 0
3 Lionel Piletta 1 1 1 2 2.00 0
4 Flavio Soares 1 1 0 1 1.00 4
5 Sébastien Gamba 1 0 1 1 1.00 2
6 Nicolas Stirn 1 0 1 1 1.00 2
7 Fabrice Joye 1 0 0 0 0.00 0
8 Cédric Uldry 1 0 0 0 0.00 0
9 Laurent Pechkranz 1 0 0 0 0.00 2