Phase de qualification

Date Heure Locaux Visiteur Score CR
25/03/2011 20h30 IHC Mandement Rossemaison II 8 - 6
02/04/2011 19h30 Buix II IHC Mandement 7 - 8
08/04/2011 20h30 IHC Mandement Givisiez Skater 95 II 12 - 5
17/04/2011 16h00 La Neuveville IHC Mandement 5 - 4
01/05/2011 16h00 Wine Skaters Twann I IHC Mandement 7 - 9
04/05/2011 20h30 IHC Mandement Roller LS 8 - 6
06/05/2011 20h30 IHC Mandement Courroux Wolfies II 26 - 2
13/05/2011 20h30 IHC Mandement Rolling Aventicum II 16 - 5
22/05/2011 14h00 La Roche IHC Mandement 4 - 7
29/05/2011 14h00 IHC Mandement Buix II 3 - 7
05/06/2011 18h00 Rossemaison II IHC Mandement 3 - 7
19/06/2011 17h00 Givisiez Skater 95 II IHC Mandement 10 - 15
24/06/2011 20h30 IHC Mandement La Neuveville I 14 - 7
24/08/2011 20h00 Roller LS IHC Mandement 9 - 2
26/08/2011 20h30 IHC Mandement Wine Skaters Twann I 5 - 0 (F)  
04/09/2011 14h00 Courroux Wolfies II IHC Mandement 14 - 3
10/09/2011 14h00 Rolling Aventicum II IHC Mandement 17 - 3
25/09/2011 14h00 IHC Mandement La Roche 5 - 7

1/4 de finales

Date Heure Locaux Visiteur Score CR
01/10/2011 18h00 Wolfurt Walkers IHC Mandement 6 - 7
08/10/2011 14h30 IHC Mandement Wolfurt Walkers 7 - 6

1/2 finales

Date Heure Locaux Visiteur Score CR
15/10/2011 14h00 Roller LS IHC Mandement 9 - 6
22/10/2011 14h00 IHC Mandement Roller LS 7 - 11

M G N P BM BE +/- PTS
1 Roller LS I 18 13 1 4 147 98 49 27
2 Rolling Aventicum II 18 11 3 4 151 104 47 25
3 IHC Mandement 18 12 0 6 155 121 34 24
4 Buix II 18 11 0 7 143 125 18 22
5 La Neuveville I 18 8 3 7 127 126 1 19
6 Wine Skaters Twann I 18 7 1 10 121 146 -25 15
7 Rossemaison II 18 5 4 9 124 138 -14 14
8 Courroux Wolfies II 18 5 4 9 101 137 -36 14
9 La Roche 18 6 1 11 133 146 -13 13
10 Givisiez Skater 95 II 18 3 1 14 128 189 -61 7


M G A P PPM PEN
1 Nicola Trifiletti 10 35 13 48 4.80 51
2 Simon Saint-Hilaire 11 23 19 42 3.82 30
3 Guillaume Jacob 12 15 17 32 2.67 26
4 Lionel Piletta 12 13 15 28 2.33 24
5 David Bugnon 12 14 12 26 2.17 124
6 Nicolas Stirn 11 4 8 12 1.09 18
7 Cédric Uldry 12 3 9 12 1.00 30
8 Amael Andrey 7 8 3 11 1.57 4
9 Valentin Bourget 13 5 6 11 0.85 12
10 Sébastien Gamba 15 7 1 8 0.53 44
11 Jonas Schagen 9 6 2 8 0.89 28
12 Pierre Guinche 16 4 4 8 0.50 19
13 Kevin Nicolet 10 4 2 6 0.60 72
14 Yorick Lopez 8 4 1 5 0.63 6
15 Timothé Schagen 4 2 2 4 1.00 0
16 Corentin Collaud 13 0 4 4 0.31 4
17 Michael Marin 2 2 0 2 1.00 6
18 Laurent Pechkranz 5 0 0 0 0.00 14
19 Yann Pretto 1 0 0 0 0.00 0
M G A P PPM PEN
1 Nicola Trifiletti 3 5 3 8 2.67 2
2 Sébastien Gamba 4 4 3 7 1.75 0
3 Valentin Bourget 3 3 4 7 2.33 6
4 Pierre Guinche 4 4 2 6 1.50 4
5 Michael Marin 3 2 4 6 2.00 0
6 Cédric Uldry 4 2 2 4 1.00 14
7 Kevin Nicolet 3 2 2 4 1.33 2
8 Nicolas Stirn 3 2 0 2 0.67 0
9 Laurent Pechkranz 3 1 0 1 0.33 4
10 Simon Saint-Hilaire 1 1 0 1 1.00 0
11 David Bugnon 1 1 0 1 1.00 7
12 Jonas Schagen 3 0 1 1 0.33 2
13 Yorick Lopez 2 0 0 0 0.00 4
14 Corentin Collaud 3 0 0 0 0.00 0
15 Yann Pretto 1 0 0 0 0.00 0
16 Amael Andrey 1 0 0 0 0.00 0

Aucune statistique disponible.