Phase de qualification

Date Heure Locaux Visiteur Score CR
25/03/2012 16h30 Buix II IHC Mandement 12 - 7
01/04/2012 13h30 Wine Skaters Twann I IHC Mandement 6 - 10
13/04/2012 20h00 IHC Mandement Rolling Aventicum II 14 - 8
21/04/2012 20h00 Rossemaison II IHC Mandement 4 - 13
28/04/2012 14h00 IHC Mandement La Roche 8 - 6
02/05/2012 20h00 Roller LS I IHC Mandement 13 - 6
06/05/2012 14h00 IHC Mandement Courroux Wolfies II 10 - 3
12/05/2012 20h00 La Neuveville I IHC Mandement 5 - 9
19/05/2012 14h00 IHC Mandement La Broye II 8 - 6
03/06/2012 14h00 IHC Mandement Buix II 10 - 12
08/06/2012 20h00 IHC Mandement Wine Skaters Twann I 16 - 3
16/06/2012 20h00 Rolling Aventicum II IHC Mandement 7 - 11
22/06/2012 20h00 IHC Mandement Rossemaison II 7 - 8
25/08/2012 14h00 La Roche IHC Mandement 22 - 1
29/08/2012 20h00 La Broye II IHC Mandement 7 - 9
31/08/2012 20h00 IHC Mandement La Neuveville I 7 - 10
08/09/2012 14h00 Courroux Wolfies II IHC Mandement 22 - 7
21/09/2012 20h15 IHC Mandement Roller LS I 13 - 6

Coupe

Date Heure Locaux Visiteur Score CR
16/03/2012 20h00 IHC Coastwolves IHC Mandement 3 - 25
29/03/2012 20h00 Roller LS IIa IHC Mandement 3 - 8
22/04/2012 16h30 Oensingen Roadrunners I IHC Mandement 6 - 11
22/05/2012 20h00 IHC Mandement Rolling Aventicum 3 - 13

1/4 de finales

Date Heure Locaux Visiteur Score CR
30/09/2012 14h00 IHC Rothrist IHC Mandement 8 - 7
06/10/2012 14h00 IHC Mandement IHC Rothrist 17 - 4
07/10/2012 14h30 IHC Rothrist IHC Mandement 8 - 5

M G G ap P ap P BM BE +/- PTS
1 La Roche I 18 15 1 1 1 203 85 118 48
2 Rolling Aventicum II 18 11 1 2 4 147 110 37 37
3 IHC Mandement 18 11 0 1 6 166 160 6 34
4 Courroux Wolfies II 18 10 0 0 8 147 140 7 30
5 Roller LS I 18 6 3 1 8 135 130 5 25
6 Rossemaison II 18 6 3 1 8 120 131 -11 25
7 Buix II 18 6 1 2 9 108 120 -12 22
8 La Broye II 18 6 1 1 10 120 134 -14 21
9 La Neuveville I 18 4 3 3 8 98 115 -17 21
10 Wine Skaters Twann I 18 2 0 1 15 102 221 -119 7


M G A P PPM PEN
1 Nicola Trifiletti 15 53 14 67 4.47 86
2 Simon Saint-Hilaire 14 29 16 45 3.21 30
3 Steeven Nicolet 7 14 14 28 4.00 44
4 Guillaume Jacob 10 9 13 22 2.20 64
5 Jonas Schagen 14 10 10 20 1.43 43
6 Eliot Antonietti 6 7 10 17 2.83 24
7 Yorick Lopez 9 9 6 15 1.67 2
8 Cédric Uldry 16 4 7 11 0.69 34
9 Kevin Nicolet 8 2 9 11 1.38 44
10 Valentin Bourget 11 8 2 10 0.91 18
11 Sébastien Gamba 14 3 6 9 0.64 35
12 Flavio Soares 4 3 3 6 1.50 8
13 Laurent Pechkranz 9 3 2 5 0.56 8
14 Pierre Guinche 12 2 3 5 0.42 84
15 Nicolas Stirn 5 1 4 5 1.00 4
16 Amael Andrey 6 2 2 4 0.67 26
17 David Bugnon 1 0 4 4 4.00 6
18 Rodrigo Dos Santos 5 0 3 3 0.60 6
19 Anthony Roth 1 2 0 2 2.00 0
20 Thierry Mussard 1 1 1 2 2.00 2
21 Lionel Piletta 3 1 1 2 0.67 4
22 Corentin Collaud 9 0 2 2 0.22 2
23 Timothé Schagen 1 1 0 1 1.00 0
24 Johan Oberson 3 0 1 1 0.33 0
25 Xavier Mottier 1 0 0 0 0.00 0
26 Yann Pretto 1 0 0 0 0.00 0
M G A P PPM PEN
1 Nicola Trifiletti 3 13 5 18 6.00 41
2 Simon Saint-Hilaire 3 4 6 10 3.33 37
3 Steeven Nicolet 2 3 4 7 3.50 2
4 Sébastien Gamba 3 2 2 4 1.33 4
5 Flavio Soares 1 3 0 3 3.00 4
6 Laurent Pechkranz 3 1 2 3 1.00 4
7 Cédric Uldry 3 1 1 2 0.67 6
8 Valentin Bourget 2 1 1 2 1.00 0
9 Lionel Piletta 1 1 1 2 2.00 8
10 Guillaume Jacob 2 0 2 2 1.00 20
11 Pierre Guinche 3 0 1 1 0.33 39
12 Jonas Schagen 2 0 0 0 0.00 2
13 Thierry Rohrbach 2 0 0 0 0.00 0
14 Yorick Lopez 1 0 0 0 0.00 0
15 Nicolas Stirn 1 0 0 0 0.00 0
M G A P PPM PEN
1 Nicola Trifiletti 4 24 8 32 8.00 12
2 Jonas Schagen 3 7 9 16 5.33 7
3 Sébastien Gamba 4 6 1 7 1.75 8
4 Cédric Uldry 4 2 5 7 1.75 4
5 Simon Saint-Hilaire 2 2 4 6 3.00 2
6 Timothé Schagen 2 0 5 5 2.50 2
7 Pierre Guinche 4 2 2 4 1.00 4
8 Valentin Bourget 2 0 3 3 1.50 2
9 Nicolas Stirn 2 1 1 2 1.00 0
10 Yorick Lopez 3 1 0 1 0.33 0
11 Laurent Pechkranz 3 1 0 1 0.33 0
12 Guillaume Jacob 1 1 0 1 1.00 0
13 Kevin Nicolet 2 0 1 1 0.50 14
14 Amael Andrey 1 0 1 1 1.00 0
15 Corentin Collaud 2 0 0 0 0.00 10
16 Eliot Antonietti 1 0 0 0 0.00 0