Phase de qualification

Date Heure Locaux Visiteur Score
02/03/2013 08h00 IHC Genève Los Pingus 6 - 8
02/03/2013 10h00 Flames IHC Mandement 14 - 17
09/03/2013 08h00 IHC Mandement Meyrina Crew 11 - 22
09/03/2013 10h00 X-Team IHC Genève 7 - 8
16/03/2013 08h30 Los Pingus X-Team 26 - 5
16/03/2013 10h30 3NIX IHC Mandement 8 - 12
06/04/2013 08h00 Meyrina Crew 3NIX 8 - 8
06/04/2013 10h00 Cowboys Fringants X-Team 9 - 11
13/04/2013 08h30 Los Pingus Cowboys Fringants 15 - 3
13/04/2013 10h30 3NIX Flames 18 - 4
14/04/2013 09h00 Flames Meyrina Crew 11 - 22
14/04/2013 11h00 X-Team Los Pingus 10 - 21
20/04/2013 08h00 Meyrina Crew Flames 19 - 9
20/04/2013 10h00 Cowboys Fringants Los Pingus 19 - 8
27/04/2013 08h00 Los Pingus IHC Genève 13 - 12
27/04/2013 10h00 IHC Mandement Flames 9 - 9
28/04/2013 08h00 Flames 3NIX 10 - 19
11/05/2013 08h00 X-Team Cowboys Fringants -
11/05/2013 10h00 3NIX Meyrina Crew -
12/05/2013 09h00 IHC Genève X-Team -
25/05/2013 08h00 IHC Mandement 3NIX -
25/05/2013 10h00 Cowboys Fringants IHC Genève -
01/06/2013 08h00 Meyrina Crew IHC Mandement -
01/06/2013 10h00 IHC Genève Cowboys Fringants -




Groupe A

M G N P BM BE +/- PTS
1 Meyrina Crew 4 3 1 0 71 39 32 14
2 3NIX 4 2 1 1 53 34 19 10
3 IHC Mandement 4 2 0 1 49 53 -4 10
4 Flames 6 0 0 5 57 104 -47 2

Groupe B

M G N P BM BE +/- PTS
1 Los Pingus 6 5 0 1 91 55 36 20
2 IHC Genève 3 1 0 2 26 28 -2 4
3 Cowboys Fringants 4 1 0 3 31 34 -3 4
4 X-Team 4 1 0 3 33 64 -31 4