Phase de qualification
| Date | Heure | Locaux | Visiteur | Score | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/03/2009 | 09h00 | X-Team | Flames | 5 | - | 13 |
| 21/03/2009 | 11h30 | Threenix | Bourg | 20 | - | 4 |
| 22/03/2009 | 09h00 | Cowboys fringants | Threenix | 18 | - | 30 |
| 22/03/2009 | 11h30 | Meyrina Crew | Bourg | 15 | - | 5 |
| 04/04/2009 | 09h00 | Ravers | Flames | 3 | - | 20 |
| 04/04/2009 | 11h30 | Cowboys fringants | Bourg | 9 | - | 7 |
| 18/04/2009 | 09h00 | X-Team | IHC Mandement | 9 | - | 22 |
| 18/04/2009 | 11h30 | Threenix | Meyrina Crew | 22 | - | 15 |
| 25/04/2009 | 09h00 | X-Team | Flames | 5 | - | 16 |
| 25/04/2009 | 11h30 | Ravers | IHC Mandement | 3 | - | 34 |
| 26/04/2009 | 09h00 | Cowboys fringants | Meyrina Crew | 18 | - | 14 |
| 26/04/2009 | 11h30 | Flames | IHC Mandement | 7 | - | 12 |
1/4 de finales
| Date | Heure | Locaux | Visiteur | Score | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/05/2009 | 09h00 | Threenix | X-Team | 21 | - | 16 |
| 09/05/2009 | 11h30 | IHC Mandement | Bourg | 10 | - | 8 |
| 16/05/2009 | 09h00 | Flames | Meyrina Crew | 7 | - | 19 |
| 16/05/2009 | 11h30 | Cowboys fringants | Ravers | 20 | - | 6 |
| 16/05/2009 | 14h00 | IHC Mandement | Bourg | 14 | - | 5 |
| 23/05/2009 | 09h00 | Threenix | X-Team | 20 | - | 5 |
| 23/05/2009 | 11h30 | Flames | Meyrina Crew | 5 | - | 21 |
| 23/05/2009 | 14h00 | Cowboys fringants | Ravers | 34 | - | 3 |
1/2 finales
| Date | Heure | Locaux | Visiteur | Score | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/05/2009 | 09h00 | IHC Mandement | Cowboys | 10 | - | 14 |
| 24/05/2009 | 11h30 | Threenix | Meyrina Crew | 12 | - | 16 |
Finales
| Date | Heure | Locaux | Visiteur | Score | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/06/2009 | 08h30 | IHC Mandement | Threenix | 18 | - | 15 |
| 06/06/2009 | 11h00 | Cowboys fringuants | Meyrina Crew | 7 | - | 12 |
Groupe 1
| M | G | N | P | BM | BE | +/- | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IHC Mandement | 3 | 3 | 0 | 0 | 68 | 19 | 49 | 6 |
| 2 | Flames | 3 | 2 | 0 | 1 | 43 | 20 | 23 | 4 |
| 3 | Ravers | 3 | 1 | 0 | 2 | 19 | 64 | -45 | 2 |
| 4 | X-Team | 3 | 0 | 0 | 3 | 19 | 51 | -32 | 0 |
Groupe 2
| M | G | N | P | BM | BE | +/- | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Threenix | 3 | 3 | 0 | 0 | 42 | 17 | 25 | 6 |
| 2 | Cowboys fringants | 3 | 2 | 0 | 1 | 45 | 50 | -5 | 4 |
| 3 | Meyrina Crew | 3 | 1 | 0 | 2 | 42 | 22 | 20 | 2 |
| 4 | Bourg | 3 | 0 | 0 | 3 | 15 | 44 | -29 | 0 |
Classement final
| M | G | N | P | BM | BE | +/- | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Meyrina Crew | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2 | Cowboys Fringants | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 3 | IHC Mandement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 4 | Threenix | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 5 | Ravers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 6 | Bourg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 7 | X-Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 8 | Flames | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |