Phase de qualification
| Date | Heure | Locaux | Visiteur | Score | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/03/2010 | 08h30 | X-Team | Meyrina Crew | 4 | - | 24 |
| 06/03/2010 | 11h30 | X-Beer | Ravers | 8 | - | 4 |
| 11/03/2010 | 08h30 | Flames | Meyrina Crew | 14 | - | 11 |
| 13/03/2010 | 09h00 | IHC Mandement | Flames | 11 | - | 9 |
| 20/03/2010 | 08h30 | X-Team | X-Beer | 6 | - | 8 |
| 20/03/2010 | 11h30 | Ravers | Flames | 4 | - | 19 |
| 21/03/2010 | 11h30 | Ravers | IHC Mandement | 5 | - | 14 |
| 10/04/2010 | 08h30 | X-Beer | Cowboys | 4 | - | 23 |
| 10/04/2010 | 11h00 | IHC Mandement | Meyrina Crew | 9 | - | 20 |
| 24/04/2010 | 08h30 | X-Team | Cowboys | 9 | - | 12 |
| 24/04/2010 | 11h00 | Meyrina Crew | Ravers | 35 | - | 1 |
| 08/05/2010 | 08h30 | Cowboys | IHC Mandement | 5 | - | 3 |
| 08/05/2010 | 11h00 | Flames | X-Beer | 12 | - | 10 |
| 15/05/2010 | 08h30 | X-Team | IHC Mandement | 7 | - | 21 |
| 15/05/2010 | 11h00 | Meyrina Crew | Cowboys | 27 | - | 5 |
| 29/05/2010 | 08h30 | Meyrina Crew | X-Beer | 30 | - | 7 |
| 29/05/2010 | 11h00 | Cowboys | Flames | 12 | - | 7 |
| 05/06/2010 | 08h30 | X-Team | Ravers | 15 | - | 8 |
| 05/06/2010 | 11h00 | IHC Mandement | X-Beer | 19 | - | 6 |
| 12/06/2010 | 11h00 | Cowboys | Ravers | 15 | - | 5 |
| 22/06/2010 | 08h30 | Flames | X-Team | 14 | - | 6 |
Classement
| M | G | N | P | BM | BE | +/- | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Meyrinos | 6 | 5 | 0 | 1 | 147 | 40 | 107 | 25 |
| 2 | Cowboys | 6 | 5 | 0 | 1 | 72 | 55 | 17 | 21 |
| 3 | Flames | 6 | 4 | 0 | 2 | 75 | 53 | 22 | 18 |
| 4 | IHC Mandement | 6 | 4 | 0 | 2 | 77 | 52 | 25 | 17 |
| 5 | X-Beer | 6 | 2 | 0 | 4 | 43 | 94 | -51 | 9 |
| 6 | X-Team | 6 | 1 | 0 | 5 | 46 | 87 | -41 | 7 |
| 7 | Ravers | 6 | 0 | 0 | 6 | 27 | 106 | -79 | 4 |