Phase de qualification
| Date | Heure | Locaux | Visiteur | Score | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/03/2011 | 08h30 | X-Team | Meyrina Crew | 7 | - | 28 |
| 05/03/2011 | 11h00 | 3NIX | Ravers | 27 | - | 8 |
| 12/03/2011 | 09h00 | IHC Mandement | Flames | 21 | - | 5 |
| 12/03/2011 | 12h00 | Cowboys Fringants | Ravers | 14 | - | 11 |
| 19/03/2011 | 08h30 | X-Team | 3NIX | 6 | - | 25 |
| 19/03/2011 | 11h00 | Ravers | Flames | 6 | - | 17 |
| 26/03/2011 | 08h30 | X-Team | Cowboys Fringants | 6 | - | 19 |
| 26/03/2011 | 11h00 | Meyrina Crew | Ravers | 24 | - | 6 |
| 02/04/2011 | 08h30 | 3NIX | Cowboys Fringants | 5 | - | 0 |
| 02/04/2011 | 11h00 | IHC Mandement | Meyrina Crew | 12 | - | 29 |
| 02/04/2011 | 13h30 | Flames | X-Team | 9 | - | 3 |
| 09/04/2011 | 08h30 | Flames | Meyrina Crew | 6 | - | 26 |
| 09/04/2011 | 11h00 | Ravers | IHC Mandement | 7 | - | 7 |
| 16/04/2011 | 08h30 | Cowboys Fringants | IHC Mandement | 9 | - | 12 |
| 16/04/2011 | 11h00 | Flames | 3NIX | 14 | - | 15 |
| 17/04/2011 | 09h00 | X-Team | IHC Mandement | 6 | - | 12 |
| 17/04/2011 | 11h30 | Meyrina Crew | Cowboys Fringants | 16 | - | 4 |
| 14/05/2011 | 09h00 | Meyrina Crew | 3NIX | 14 | - | 8 |
| 14/05/2011 | 12h00 | Cowboys Fringants | Flames | 10 | - | 9 |
| 21/05/2011 | 08h30 | X-Team | Ravers | 8 | - | 7 |
| 21/05/2011 | 11h00 | IHC Mandement | 3NIX | 6 | - | 12 |
1/4 de finales
| Date | Heure | Locaux | Visiteur | Score | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/05/2011 | 08h30 | 3NIX | Ravers | 28 | - | 5 |
| 28/05/2011 | 11h00 | IHC Mandement | X-Team | 37 | - | 0 |
| 29/05/2011 | 09h00 | Cowboys Fringants | Flames | 14 | - | 6 |
1/2 finales
| Date | Heure | Locaux | Visiteur | Score | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/06/2011 | 08h30 | Meyrina Crew | Cowboys Fringants | 12 | - | 10 |
| 04/06/2011 | 11h00 | 3NIX | IHC Mandement | 14 | - | 3 |
Finales
| Date | Heure | Locaux | Visiteur | Score | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/06/2011 | 08h30 | IHC Mandement | Cowboys Fringants | 11 | - | 14 |
| 18/06/2011 | 11h00 | Meyrina Crew | 3NIX | 6 | - | 16 |
Classement
| M | G | N | P | BM | BE | +/- | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Meyrina Crew | 6 | 6 | 0 | 0 | 137 | 43 | 94 | 24 |
| 2 | 3NIX | 6 | 5 | 0 | 1 | 92 | 48 | 44 | 20 |
| 3 | IHC Mandement | 6 | 3 | 1 | 2 | 70 | 68 | 2 | 14 |
| 4 | Cowboys Fringants | 6 | 3 | 0 | 3 | 56 | 59 | -3 | 12 |
| 5 | Flames | 6 | 2 | 0 | 4 | 60 | 81 | -21 | 8 |
| 6 | X-Team | 6 | 1 | 0 | 5 | 36 | 100 | -64 | 4 |
| 7 | Ravers | 6 | 0 | 1 | 5 | 45 | 97 | -52 | 2 |