Phase de qualification
| Date | Heure | Locaux | Visiteur | Score | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/03/2012 | 08h30 | X-Team | Ravers | 4 | - | 6 |
| 03/03/2012 | 11h00 | 3NIX | Cowboys | 12 | - | 9 |
| 17/03/2012 | 08h30 | Flames | X-Team | 15 | - | 4 |
| 17/03/2012 | 11h00 | IHC Mandement | Meyrina Crew | 4 | - | 11 |
| 24/03/2012 | 08h30 | Meyrina Crew | 3NIX | 21 | - | 7 |
| 24/03/2012 | 11h00 | Ravers | IHC Genève | 5 | - | 12 |
| 24/03/2012 | 13h30 | Cowboys | IHC Mandement | 9 | - | 12 |
| 31/03/2012 | 08h30 | X-Team | IHC Genève | 8 | - | 11 |
| 31/03/2012 | 11h00 | IHC Mandement | 3NIX | 13 | - | 13 |
| 31/03/2012 | 13h30 | Ravers | Flames | 6 | - | 21 |
| 14/04/2012 | 08h30 | 3NIX | Meyrina Crew | 18 | - | 16 |
| 14/04/2012 | 11h00 | Flames | Ravers | 20 | - | 9 |
| 15/04/2012 | 09h00 | 3NIX | IHC Mandement | 8 | - | 5 |
| 15/04/2012 | 11h30 | Cowboys | Meyrina Crew | 8 | - | 25 |
| 05/05/2012 | 08h30 | IHC Mandement | Cowboys | 10 | - | 9 |
| 05/05/2012 | 11h00 | IHC Genève | X-Team | 9 | - | 6 |
| 19/05/2012 | 08h30 | Meyrina Crew | Cowboys | 5 | - | 0 |
| 19/05/2012 | 11h00 | IHC Genève | Ravers | 12 | - | 6 |
| 19/05/2012 | 13h30 | X-Team | Flames | 7 | - | 29 |
| 20/05/2012 | 09h00 | IHC Genève | Flames | 7 | - | 15 |
| 20/05/2012 | 11h30 | Cowboys | 3NIX | 4 | - | 13 |
| 20/05/2012 | 14h00 | Ravers | X-Team | 11 | - | 5 |
| 02/06/2012 | 08h30 | Flames | IHC Genève | 14 | - | 5 |
| 02/06/2012 | 11h00 | Meyrina Crew | IHC Mandement | 12 | - | 11 |
| 09/06/2012 | 08h30 | IHC Mandement | Cowboys Fringants | 19 | - | 3 |
| 16/06/2012 | 08h30 | Cowboys Fringants | Flames | 6 | - | 12 |
Finales
| Date | Heure | Locaux | Visiteur | Score | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/06/2012 | 11h00 | Flames | IHC Genève | 17 | - | 6 |
| 16/06/2012 | 11h00 | 3NIX | Meyrina Crew | 6 | - | 20 |
Groupe A
| M | G | N | P | BM | BE | +/- | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3NIX | 6 | 4 | 1 | 1 | 61 | 68 | -7 | 18 |
| 2 | Meyrina Crew | 5 | 4 | 0 | 1 | 73 | 37 | 36 | 16 |
| 3 | IHC Mandement | 5 | 2 | 1 | 2 | 44 | 50 | -6 | 10 |
| 4 | Cowboys | 6 | 0 | 0 | 6 | 39 | 72 | -33 | 0 |
Groupe B
| M | G | N | P | BM | BE | +/- | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flames | 5 | 5 | 0 | 0 | 85 | 26 | 59 | 20 |
| 2 | IHC Genève | 5 | 4 | 0 | 1 | 44 | 25 | 19 | 16 |
| 3 | Ravers | 6 | 2 | 0 | 4 | 43 | 74 | -31 | 8 |
| 4 | X-Team | 6 | 0 | 0 | 6 | 34 | 71 | -37 | 0 |